Les NAS ont la configuration suivante :
DS1019+ | DS2419+ | |
CPU | Intel Celeron J3455 (4 cœurs, 1,5 GHz) | Intel Atom C3538 (4 cœurs, 2,1 GHz) |
Mémoire | 8 Go (deux emplacements DDR3L) | 4 Go (deux emplacements DDR4, pouvant accueillir jusqu'à 32 Go) |
Capacité maximale | 70 To (5 x 14 To) | 168 To (12 * 14 To) |
Réseau | 2 ports RJ-45 Gigabit | 4 ports RJ-45 Gigabit |
Connectivité | 2 USB 3.0, 1 eSATA | 4 USB 3.0, 1 PCIe |
Dimension | 166 mm x 230 mm x 223 mm | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
Poids | 2,54 kg | 9,5 kg |
Nuisance sonore | 20,8 dB | 22,3 dB |
Consommation | 38,59 W (accès) / 13,32 (repos) | 101,6 W (accès) / 43,96 (repos) |
Évidemment, les deux NAS fonctionnent avec le système d'exploitation de la firme : DiskStation Manager. Ce dernier permet de gérer le NAS et d'installer des applications pré-configurées (serveur de fichiers, logiciels de contrôle de version...).
Votre opinion
Avez-vous un NAS à la maison ? Quel a été votre méthodologie pour le choisir ?
Source
Pages produit du DS1019+ et DS2419+